版權所有?牛力機械制造有限公司
客戶服務熱線:4008-832-368
粵ICP備14026743號
產品介紹
鏈條式液壓升降平臺是一種非剪叉式升降平臺,用于二層以上高樓間工業廠房、餐廳、酒樓貨物運輸,由于最低高度僅150-300mm,用于不能開挖地坑的工作場所,頂層高度不能到達要求的場合等比較難解決的狹小空間。
- ● 底部無需地坑,特別適合于現場不適合開挖基礎的場合;
- ● 液壓油缸作為主要動力;
- ● 通過板式起重鏈條傳動。
產品參數
產品型號 | 額定載重(kg) | 升降行程(mm) | 臺面尺寸(mm) | 橋廂總高度(mm) | 起升速度(m/min) | 電機功率(kw) |
SJT1-3 | 1000 | 3000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 2.2 |
SJT2-3 | 2000 | 3000 | 2000×2000 | 2000 | 6 | 3.7 |
SJT1-4 | 1000 | 4000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 3.7 |
SJT2-4 | 2000 | 4000 | 2000×2000 | 2000 | 6 | 3.7 |
SJT1-5 | 1000 | 5000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 3.7 |
SJT2-5 | 2000 | 5000 | 2000×2000 | 2000 | 6 | 3.7 |
SJT1-6 | 1000 | 6000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 3.7 |
SJT2-6 | 2000 | 6000 | 2000×2000 | 2000 | 6 | 3.7 |
SJT1-7 | 1000 | 7000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 3.7 |
SJT2-7 | 2000 | 7000 | 2000×2000 | 2000 | 6 | 3.7 |
SJT1-8 | 1000 | 8000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
SJT2-8 | 2000 | 8000 | 2000×2000 | 2000 | 6 | 5.5 |
SJT1-9 | 1000 | 9000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
SJT2-9 | 2000 | 9000 | 2000×2000 | 2000 | 6 | 5.5 |
SJT1-10 | 1000 | 10000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
SJT1-12 | 1000 | 12000 | 2000×2000 | 2000 | 6.5 | 5.5 |
產品詳情