版權所有?牛力機械制造有限公司
客戶服務熱線:4008-832-368
粵ICP備14026743號
產品介紹
- ● 采用國外先進電控進行智能操作控制;
- ● 行走方式:直流電供電,手柄操作,全自動行走,行走速度可調;
- ● 驅動電機具有自動剎車的功能裝置;
- ● 具有良好的爬坡能力;
- ● 充電狀態機器被限制作業;
- ● 設有緊急下降閥裝置;
- ● 設有故障自診斷功能,維修方便。
產品參數
全自動取料機 | GOPZ202 | GOPZ302 | GOPZ3.502 | GOPZ3.503 | GOPZ403 | GOPZ4.503 |
平臺最大高度(mm) | 2000 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 4500 |
作業最大高度(mm) | 4000 | 5000 | 5500 | 5500 | 6000 | 6500 |
額定載重(kg) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
工作平臺尺寸(mm) | 950×640 | 950×640 | 950×640 | 950×640 | 950×640 | 950×640 |
蓄電池(V/Ah) | 2-12/120 | 2-12/120 | 2-12/120 | 2-12/120 | 2-12/120 | 2-12/120 |
充電器(V/A) | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 |
驅動電機(V/KW) | 2-24/0.5 | 2-24/0.5 | 2-24/0.5 | 2-24/0.5 | 2-24/0.5 | 2-24/0.5 |
起升電機(V/KW) | DC 24/1.5 | DC 24/1.5 | DC 24/1.5 | DC 24/1.5 | DC 24/1.5 | DC 24/1.5 |
上升/下降速度(mm/s) | 14/12 | 22/20 | 26/24 | 19/17 | 22/20 | 25/23 |
行駛速度-收攏狀態(Km/h) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
行駛速度-起升狀態(Km/h) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
自重(kg) | 400 | 574 | 588 | 655 | 665 | 675 |
產品詳情