版權所有?牛力機械制造有限公司
客戶服務熱線:4008-832-368
粵ICP備14026743號
產品介紹
自行走剪叉高空作業平臺采用剪叉結構垂直升降模式,產品作業高度從6米到14米,電動剪叉低噪聲、無空氣污染、防滑、不易刮傷地面。
● 采用原裝進口關鍵液壓元器件,可靠性高,使用壽命長;
● 高空作業可行走也可低速行駛;
● 大角度轉向系統提供了優良的操縱性。
產品參數
自動式剪叉高空作業平臺 | GTJZ06 | GTJZ08 | GTJZ10 | GTJZ12 | GTJZ14 |
最大平臺高度(m) | 5.8 | 8.1 | 10.2 | 11.95 | 13.75 |
最大工作高度(m) | 7.8 | 10.1 | 12.2 | 13.95 | 14.75 |
平臺延伸(m) G | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
平臺承載能力/延伸(kg) | 230/110 | 230/110 | 320/110 | 320/110 | 230/110 |
爬坡度 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
工作最大允許角度(°) | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
轉彎半徑(m) | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 |
最大行走速度(km/h) | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
起升/下降速度(m/s) | 0.18-0.25 | 0.18-0.25 | 0.18-0.25 | 0.18-0.25 | 0.18-0.25 |
收車長度/寬度(m)D/F | 1.82×0.76 | 2.48×1.15 | 2.48×1.15 | 2.48×1.15 | 2.83×1.25 |
收車高度/圍欄折疊(m)C/E |
2.2/1.84 |
2.32/1.82 | 2.45/1.95 | 2.57/2.07 | 2.6/2.1 |
平臺尺寸(m) A×B | 1.65×0.75 | 2.32×1.13 | 2.32×1.13 | 2.32×1.13 | 2.68×1.13 |
離地間隙(m) | 0.1×0.02 | 0.1×0.02 | 0.1×0.02 | 0.1×0.02 | 0.1×0.02 |
驅動輪尺寸(m) | 0.305×0.118 | 0.381×0.127 | 0.381×0.127 | 0.381×0.127 | 0.381×0.127 |
重量(kg) | 1500 | 2450 | 2710 | 2880 | 3150 |
舉升電機(V/kw) | 24/3.0 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 | 24/4.5 |
免維護電池(V/ah) | 4×6/225 | 4×6/225 | 4×6/240 | 4×12/300 | 4×6/300 |
充電器(V/ah) | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
產品詳情