版權所有?牛力機械制造有限公司
客戶服務熱線:4008-832-368
粵ICP備14026743號
產品介紹
采用交流電機控制系統,使操作者感到更舒適。配置高清液晶顯示裝置使操作者方便了解工作狀態,擴大了視覺區域,使操作者查看儀表更方便、快捷。
- ● 安全穩定,下沉式電瓶布置,提高整車穩定性;
- ● 單一踏板式控制前進、后退、加速,提高工作效率;
- ● 采用交流電機控制系統,降低維護費用。
產品參數
電動平衡重叉車 | FB30 | FB35 | |
特性 | 電動形式 | 蓄電池 | 蓄電池 |
駕馭形式 | 坐駕式 | 坐駕式 | |
載荷重量(T) | 3.0 | 3.5 | |
載荷中心(mm) | 500 | 500 | |
軸距(mm) | 1650 | 1650 | |
前懸距/后懸距(mm) | 485/435 | 485/435 | |
重量 | 車輛重量(帶標準蓄電池)(kg) | 5150 | 5350 |
滿載 前橋載荷(kg) | 7150 | 7750 | |
后橋載荷(kg) | 1000 | 1100 | |
空載 前橋載荷(kg) | 2020 | 2150 | |
后橋載荷(kg) | 3130 | 3200 | |
輪胎 | 輪胎型式 | P/P | P/P |
輪胎尺寸 前/后(mm) | 28×9-15/18×7-8 | 28×9-15/18×7-8 | |
車輪數量 前/后 | 2X/2 | 2X/2 | |
輪距 后/前(mm) | 1050/1000 | 1050/1000 | |
外形尺寸 | 門架傾角(°) | 6--12 | 6--12 |
標準提升高度(mm) | 3000 | 3000 | |
自由提升高度(mm) | 120 | 120 | |
總長(mm) | 3600 | 3600 | |
總寬(mm) | 1250 | 1250 | |
門架不起升高度(mm) | 2060 | 2060 | |
門架起升時高度(mm) | 4260 | 4260 | |
安全架高度(mm) | 2220 | 2220 | |
貨叉尺寸(mm) | 1070×125×45 | 1070×125×45 | |
貨叉調節范圍(mm) | 250-1100 | 250-1100 | |
牽引銷高度(mm) | 300 | 300 | |
門架離地面間隙 滿載/空載(mm) | 100/130 | 100/130 | |
軸距中心離地間隙 滿載/空載(mm) | 125/130 | 125/130 | |
駕駛室離地高度(mm) | 1100 | 1100 | |
最小轉彎半徑(mm) |
2230 | 2230 | |
內轉彎半徑(mm) | 100 | 100 | |
最小直角堆垛通道寬度(mm) | 4200 | 4200 | |
轉向中心距車中心線距離(mm) | 685 | 685 | |
貨叉架寬度(mm) | 1100 | 1100 | |
車輛性能 | 擋貨架高度(mm) | 1273 | 1273 |
行駛速度 滿載/空載(km/h) | 10.8/10.5 | 11.0/111.0 | |
提升速度 滿載/空載(mm/h) | 310/380 | 300/380 | |
下降速度 滿載/空載(mm/h) | <600 | <600 | |
最大爬坡度 滿載/空載(%) | 10/15 | 10/15 | |
電動機 | 行走電機型號 | XYQ-12-1EH | XYQ-12-1EH |
行走電機額定功率/轉速(kw/rpm) | 12 | 12 | |
油泵電機型號 | XYQD-14-2H | XYQD-14-2H | |
油泵電機額定功率/轉速(kw/rpm) | 14 | 14 | |
控制器產地 | 英國SEVCON | 英國SEVCON | |
轉向控制方式 | 液壓 | 液壓 | |
行走控制方式 | MOSFET | MOSFET | |
舉升控制方式 | MOSFET | MOSFET | |
液壓油箱容積(L) | ≤40 | ≤40 | |
蓄電池 | 電壓/容量(V/AH) | 80/500 | 80/600 |
重量(帶電池盒) | 1380 | 1580 | |
蓄電池箱體尺寸(長×寬×高) | 1115×655×760 | 1115×655×760 | |
其它 | 停車制動 | 手動/機械 | 手動/機械 |
行車制動 | 腳踏/液力 | 腳踏/液力 | |
工作壓力(kPa) | 145 | 175 | |
噪音水準(7.5m) | 70db(A) | 70db(A) |
產品詳情