版權所有?牛力機械制造有限公司
客戶服務熱線:4008-832-368
粵ICP備14026743號
產品介紹
采用交流電機控制系統,使操作者感到更舒適。配置高清液晶顯示裝置使操作者方便了解工作狀態,擴大了視覺區域,使操作者查看儀表更方便、快捷。
- ● 安全穩定,下沉式電瓶布置,提高整車穩定性;
- ● 單一踏板式控制前進、后退、加速,提高工作效率;
- ● 采用交流電機控制系統,降低維護費用。
產品參數
電動平衡重叉車 | CPD20 | CPD25 | |
特性 | 電動形式 | 蓄電池 | 蓄電池 |
駕馭形式 | 坐駕式 | 坐駕式 | |
載荷重量(T) | 2.0 | 2.5 | |
載荷中心(mm) | 500 | 500 | |
軸距(mm) | 1500 | 1500 | |
前懸距/后懸距(mm) | 460/400 | 460/400 | |
車輛重量(帶標準蓄電池)(kg) | 4100 | 4300 | |
輪胎 | 輪胎型式 | P/P | P/P |
輪胎尺寸 前/后(mm) | 7.00-12-12PR/18×7-8-14PR | 7.00-12-12PR/18×7-8-14PR | |
車輪數量 前/后 | 2X/2 | 2X/2 | |
輪距 后/前(mm) | 960/950 | 960/950 | |
外形尺寸 | 門架傾角(°) | 6--12 | 6--12 |
標準提升高度(mm) | 3000 | 3000 | |
自由提升高度(mm) | 135 | 135 | |
總長(mm) | 2360 | 2360 | |
總寬(mm) | 1150 | 1150 | |
門架不起升高度(mm) | 2060 | 2060 | |
門架起升時高度(mm) | 4100 | 4100 | |
安全架高度(mm) | 2200 | 2200 | |
貨叉尺寸(mm) | 1070×100×40 | 1070×100×40 | |
貨叉調節范圍(mm) | 200-1000 | 200-1000 | |
牽引銷高度(mm) | 300 | 300 | |
門架離地面間隙 滿載/空載(mm) | 135 | 135 | |
軸距中心離地間隙 滿載/空載(mm) | 125 | 125 | |
駕駛室離地高度(mm) | 1070 | 1070 | |
最小轉彎半徑(mm) |
2040 | 2040 | |
內轉彎半徑(mm) | 100 | 100 | |
最小直角堆垛通道寬度(mm) | 3720 | 3800 | |
轉向中心距車中心線距離(mm) | 650 | 650 | |
貨叉架寬度(mm) | 1040 | 1040 | |
車輛性能 | 擋貨架高度(mm) | 1135 | 1135 |
行駛速度 滿載/空載(km/h) | 13.0/15 | 13.0/15 | |
提升速度 滿載/空載(mm/s) | 290/450 | 280/450 | |
下降速度 滿載/空載(mm/s) | 470/440 | 450/430 | |
最大爬坡度 滿載/空載(%) | 13/15 | 13/15 | |
電動機 | 行走電機型號 | XYQ-11-3EH | XYQ-11-3EH |
行走電機額定功率/轉速(kw/rpm) | 11 | 11 | |
油泵電機型號 | XYQD-10-2CH | XYQD-10-2CH | |
油泵電機額定功率/轉速(kw/rpm) | 10 | 10 | |
控制器產地 | 英國SEVCON | 英國SEVCON | |
轉向控制方式 | 液壓 | 液壓 | |
行走控制方式 | MOSFET | MOSFET | |
舉升控制方式 | MOSFET | MOSFET | |
液壓油箱容積(L) | ≤40 | ≤40 | |
蓄電池 | 電壓/容量(V/AH) | 48/500 | 48/600 |
重量(帶電池盒) | 900 | 1030 | |
蓄電池箱體尺寸(長×寬×高) | 1030×500×760 | 1030×500×760 | |
其它 | 停車制動 | 手動/機械 | 手動/機械 |
行車制動 | 腳踏/液力 | 腳踏/液力 | |
工作壓力(kPa) | 135 | 160 | |
噪音水準(7.5m) | 70db(A) | 70db(A) |
產品詳情