版權所有?牛力機械制造有限公司
客戶服務熱線:4008-832-368
粵ICP備14026743號
產品介紹
SJG多層剪叉固定液壓升降平臺多用于生產流水線高度差之間貨物運送,物料上下線,工件裝配時調節工作高度,高處給裝機送料,大型設備裝配時部件舉升,倉儲裝卸場所與叉車等搬運車輛配套進行貨物快速裝卸等。
- ● 設有防止升降臺超載的安全裝置;
- ● 設有防止液壓油管破裂的保護閥;
- ● 設有突然停電的應急下降裝置。
產品參數
產品型號 | 額定載重(kg) | 升降行程(mm) | 最大高度(mm) | 低放高度(mm) | 臺面尺寸(mm) | 起升時間(s) |
SJG1-3 | 1000 | 3000 | 3540 | 540 | 2300×2000 | 30 |
SJG2-3 | 2000 | 3000 | 3600 | 600 | 2300×2000 | 30 |
SJG3-3 | 3000 | 3000 | 3600 | 680 | 2300×2000 | 30 |
SJG1-4 | 1000 | 4000 | 4630 | 630 | 2000×2000 | 40 |
SJG2-4 | 2000 | 4000 | 4720 | 720 | 2000×2000 | 40 |
SJG3-4 | 3000 | 4000 | 4780 | 780 | 2000×2000 | 40 |
SJG1-5 | 1000 | 5000 | 4750 | 750 | 2000×2000 | 60 |
SJG2-5 | 2000 | 5000 | 5860 | 860 | 2000×2000 | 60 |
SJG3-5 | 3000 | 5000 | 6030 | 1030 | 2000×2000 | 60 |
SJG1-6 | 1000 | 6000 | 6970 | 970 | 2000×2000 | 70 |
SJG2-6 | 2000 | 6000 | 7100 | 1100 | 2000×2000 | 70 |
SJG3-6 | 3000 | 6000 | 7120 | 1210 | 2000×2000 | 70 |
SJG1-9 | 1000 | 9000 | 10250 | 1250 | 2500×2000 | 100 |
SJG2-9 | 2000 | 9000 | 10390 | 1390 | 2500×2000 | 120 |
產品詳情