版權所有?牛力機械制造有限公司
客戶服務熱線:4008-832-368
粵ICP備14026743號
產品介紹
馬達動力系統與電力傳輸系統采用國內先進的減震技術,減少來自動力系統的震動,使操作者感到更舒適。配置高清液晶顯示裝置使操作者方便了解工作狀態,擴大了視覺區域,使操作者查看儀表更方便、快捷。
- ● 特別設計的護頂架為操作人員提供更好的保護;
- ● 發動機動力強動,可靠性高,結構緊湊,動力傳輸平穩;
- ● 經過專門設計的固態數字液晶顯示儀表,可視內容豐富、清晰,性能超強穩定、可靠,使工作更加安全放心。
產品參數
柴油叉車2.0T/2.5T | NL20C/NL20 | NL25C/NL25 | |
特性 | 動力形式 | 柴油/汽油 | 柴油/汽油 |
駕駛方式 | 座駕式 | 座駕式 | |
額定載荷(kg) | 2000 | 2500 | |
載荷中心距(mm) | 500 | 500 | |
最大起升高度(mm) | 3000 | 3000 | |
前/后門架傾角(Deg) | 6°/12° | 6°/12° | |
尺寸 | 貨叉尺寸 長×寬×厚(mm) | 1070x122x40 | 1070x122x40 |
全長 無貨叉/有貨叉(mm) | 2570/3645 | 2570/3645 | |
全寬(mm) | 1160 | 1160 | |
貨叉最大起升高度(有擋貨架)(mm) | 4110 | 4110 | |
門架高度(貨叉落地,門架垂直)(mm) | 2050 | 2050 | |
護頂架高度(mm) | 2130 | 2130 | |
座椅面至護頂架距離(mm) | 1000 | 1000 | |
叉距(外側)(最大/最小)(mm) | 1040/250 | 1040/250 | |
最小轉彎半徑(mm) | 2280 | 2280 | |
最小直角通道寬度(mm) | 2010 | 2010 | |
最小離地間隙(門架處)(mm) | 120 | 120 | |
前懸(mm) | 480 | 480 | |
后懸(mm) | 500 | 500 | |
軸距(mm) | 1600 | 1600 | |
輪距(前輪距/后輪距)(mm) | 970/970 | 970/970 | |
性能 | 最高行駛速度(km/h) | 17/19 | 17/19 |
起升速度(滿載/空載)(mm/s) | 530/550 | 530/550 | |
下降速度(滿載/空載)(mm/s) | 550/450 | 550/450 | |
最大牽引力(全負荷/空負荷)(KN) | 20/15 | 20/15 | |
最大爬坡能力(空負荷)(%) | 20 | 20 | |
叉車自重(無載荷)(kg) | 3480 | 3680 | |
車體和輪胎 | 輪胎數量X=驅動輪(前/后) | 2X/2 | 2X/2 |
輪胎類型 | 充氣胎 | 充氣胎 | |
輪胎規格 | 7.00-12-12PR/6.00-9-10PR | 7.00-12-12PR/6.00-9-10PR | |
行車制動器 | 液壓-踏板式 | 液壓-踏板式 | |
停車制動器 | 機械-手動式 | 機械-手動式 |
產品詳情